Listepriser, gebyrer og kompensasjon
Oversikten gjelder bredbånd, TV-abonnement og kostnader tilknyttet utstyr, gebyrer og ulike kompensasjoner.
Gjeldende listepriser fra 1. april 2024 ser du nedenfor.
Fiberbredbånd
Abonnement | Månedspris inkl. MVA |
---|---|
Bredbånd 100 | kr 859 |
Bredbånd 250 | kr 959 |
Bredbånd 500 | kr 999 |
Bredbånd 750 | kr 1.199 |
Bredbånd 1000 | kr 1.349 |
Trådløst Bredbånd
Abonnement | Månedspris inkl. MVA |
---|---|
Trådløst Bredbånd 500 | kr 1.099 |
Trådløst Bredbånd 250 | kr 899 |
Trådløst Bredbånd 100 | kr 779 |
Trådløst Bredbånd 50 | kr. 749 |
Trådløst Bredbånd 30 | kr. 749 |
Trådløst Bredbånd 10 | kr 699 |
Trådløst Bredbånd Hytte
Abonnement | Månedspris inkl. MVA |
---|---|
Trådløst Bredbånd 100 | kr 699 |
Trådløst Bredbånd 60 | kr 649 |
Trådløst Bredbånd 30 | kr 599 |
Trådløst Bredbånd 10 | kr 529 |
TV-tjenester
Basistjenester | Månedspris inkl. MVA |
---|---|
TV og strømmetjenesten T-We | kr 649 |
Ekstra programkort | kr 49 |
TV-kanalpakker
Kanalpakker og tilleggstjenester | Månedspris inkl. MVA |
---|---|
V premium | kr 699 |
Select | Fra kr 149 |
Filmleie | kr 39-59 per film |
Priser for etablering
Etablering | Engangskostnad |
---|---|
Etableringspris Hybridfiber - etablering av ny kabel inn i bolig hvor området er utbygget | kr 1.990 |
Etableringspris Fiber - etablering av ny kabel inn i bolig | kr 4.990 |
Etablering av TV eller BB hos eksisterende kunde u/montør | kr 395 |
Etablering av TV eller BB hos eksisterende kunde m/montør | kr 695 |
Antenne ink. montering Trådløst Bredbånd | kr 4.995 |
TV- og WiFi-utstyr
Utstyr | Månedspris inkl. MVA |
---|---|
WiFi Ruter | kr 39 |
WiFi Ruter II | kr 49 |
WiFi Forsterker | kr 29 |
WiFi Forsterker II | kr 39 |
T-We Boks II med opptaker / uten opptaker | kr 129 / 99 |
Utstyr TV
Utstyr | Engangskostnad |
---|---|
IDTV | kr 490 |
Bytte av programkort | kr 300 |
Fraktkostnader
Frakt | Engangskostnad |
---|---|
TV-dekoder | kr 149 |
Trådløs ruter | kr 149 |
HFC-modem | kr 149 |
Småutstyr (kabler, kortleser, fjernkontroll etc.) | kr 99 |
Priser installasjon
Installasjonsprodukter | Engangskostnad |
---|---|
Installasjon av TV-dekoder | kr 149 |
Installasjon av ekstra kontakt TV/Bredbånd med utreise | kr 1.490 |
Installasjon av signalforsterker med utreise/uten utreise | kr 1.790 / 1.490 |
Installasjon av antennekontakt med utreise/uten utreise | kr 690 / 390 |
Montørhjelp trådløs ruter med utreise/uten utreise | kr 1.190 / 790 |
Montørhjelp modem | kr 600 |
Eksperthjelpen | kr 1990 |
Mobil Hjemmetelefon
Abonnement | Månedspris inkl. MVA |
---|---|
4G Fasttelefon | kr 249 |
Diverse Gebyrer
Type gebyr | Engangspris | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papirfaktura | kr 6.50 per mottatt faktura | |||||||||||
Betalingsutsettelse faktura via Mine sider | kr 70 | |||||||||||
Betalingsutsettelse faktura via KS | kr 140 | |||||||||||
Betalingsutsettelse eFaktura | kr 70 | |||||||||||
Utsending av fakturakopi via KS | kr 100 | |||||||||||
Gjenåpning bredbånd (etter mislighold) | kr 399 | |||||||||||
Gjenåpning TV (etter mislighold) | kr 399 | |||||||||||
Avbestillingsgebyr - etablering av ny kabel inn i bolig hvor området er utbygget | kr 4.500 | |||||||||||
Avbestillingsgebyr fiber - før vedtatt prosjektutbygging | kr 4.500 | |||||||||||
Avbestillingsgebyr fiber - etter vedtatt prosjektutbygging | kr 9.000 | |||||||||||
Bruddgebyr fiber - etablering av ny kabel inn i bolig hvor området er utbygget | kr 4.500 | |||||||||||
Bruddgebyr fiber - etter prosjektutbygging | kr 9.000 | |||||||||||
Bruddgebyr fiber - eksisterende kabel inn i bolig hvor området er utbygget | kr 1.000 | |||||||||||
Avbestillingsgebyr fakureres dersom du sier opp avtalen din før tjenesten er levert. Bruddgebyr fakureres dersom du sier opp avtalen din innenfor en 12 måneders bindingsperiode. Gebyret nedskrives i løpet av bindingstiden. |
Gebyr manglende retur ved bytte av leid utstyr/opphør av avtale
Type gebyr | Engangskostnad |
---|---|
Manglende retur av T-We Boks II | kr 2000 |
manglende retur av WiFi | kr 1.000 |
Manglende retur av WiFi Forsterker | kr 1.000 |
Manglende retur av kabelmodem | kr 1.000 |
Gebyr ved bytte av kjøpt utstyr
Type gebyr | Engangskostnad |
---|---|
Manglende retur av trådløs ruter | kr 990 |
Manglende retur av T-We Boks Mini | kr 1.990 |
Manglende retur av T-We Boks | kr 3.490 |
Kompensasjon ved forsinket leveranse / flytting / feilretting
Kompensasjon | Varighet | |
---|---|---|
Forsinkelse 1-5 arbeidsdager | Inntil 1 mnd. abonnementsavgift | |
Forsinkelse 6-10 arbeidsdager | Inntil 2 mnd. abonnementsavgift | |
Forsinkelse 11 arbeidsdager eller mer | Inntil 3 mnd. abonnementsavgift | |
UNNTAK: Force majeure (f.eks. ekstremhendelser som storbrann eller naturkatastrofer). Forhold som er utenfor Telenors kontroll (Vær og vind, strømbrudd og lignende) Tilfeller der kunden selv er årsak til manglende forbindelse. |